: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Puka tono
1 I roto i te huringa maitai, me kaha te kowiri hei whakatutuki i te tino pai o te pāmahana, me te nui o te hāora i te wa i muri mai ka puta ake te kounga o te kowiri. I te wa ano, ka taea hoki e te Ferro Silicon te whakatairanga i te maamaa o te kowiri, ka whakapai ake i te utu whakaranu, whakahekehia te utu whakaputa me te whakapiki i te painga o te mira maitai.
2 Ko te taapiri o te purea nui o te Ferrosilicon i roto i te hanga o te rino ngoikore ka taea te aukati i te hanganga o nga motuka i roto i te rino me te whakapiki i te ua me te sheroidation o te gragite. Ka taea e te whakapai ake i te maamaa o te rino, na reira ka aukati i te kohinga o te putanga me te whakaiti i te ahua o te waha ma o te maaka.
Āhua | Hangarau matū (%) | |||||||||||
Hei | Ti | C | Al | Wh | S | Taero | K | Kanga | K | Ni | Pē | |
≥ | ≤ | |||||||||||
GC FESI75T10.01-a | 75.0 | 0.010 | 0.012 | 0.01 | 0.010 | 0.010 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.010 | 0.02 | 0.002 |
GC Fes175110.01-B | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | 0.005 | ||
GC FESI75T10.015-a | 75.0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.020 | 0.010 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.015 | 0.03 | |
GC Fes7510.015-B | 0.020 | 0.03 | 0.025 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | |||
GC FESI75T10.02-a | 75.0 | 0.020 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | |
GC FE5175110.02-B | 0.020 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.020 | 0.03 | |||
GC FES175110.02-C | 0.050 | 0.50 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | ||||
uri | 0-5mm | 5-50mm | 5-100mm | 10-50mm | 10-100mm | 50-100mm |
Te rahi o te Ferrosilicon matūriki matūriki: 10-50mm, 50-100mm ranei.
Te Puuturu Ferrosilicon Ferrosilicon: Ka kapi i te putea putea, 1000kg / putea
Puka tono
1 I roto i te huringa maitai, me kaha te kowiri hei whakatutuki i te tino pai o te pāmahana, me te nui o te hāora i te wa i muri mai ka puta ake te kounga o te kowiri. I te wa ano, ka taea hoki e te Ferro Silicon te whakatairanga i te maamaa o te kowiri, ka whakapai ake i te utu whakaranu, whakahekehia te utu whakaputa me te whakapiki i te painga o te mira maitai.
2 Ko te taapiri o te purea nui o te Ferrosilicon i roto i te hanga o te rino ngoikore ka taea te aukati i te hanganga o nga motuka i roto i te rino me te whakapiki i te ua me te sheroidation o te gragite. Ka taea e te whakapai ake i te maamaa o te rino, na reira ka aukati i te kohinga o te putanga me te whakaiti i te ahua o te waha ma o te maaka.
Āhua | Hangarau matū (%) | |||||||||||
Hei | Ti | C | Al | Wh | S | Taero | K | Kanga | K | Ni | Pē | |
≥ | ≤ | |||||||||||
GC FESI75T10.01-a | 75.0 | 0.010 | 0.012 | 0.01 | 0.010 | 0.010 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.010 | 0.02 | 0.002 |
GC Fes175110.01-B | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | 0.005 | ||
GC FESI75T10.015-a | 75.0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.020 | 0.010 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.015 | 0.03 | |
GC Fes7510.015-B | 0.020 | 0.03 | 0.025 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | |||
GC FESI75T10.02-a | 75.0 | 0.020 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.020 | 0.03 | |
GC FE5175110.02-B | 0.020 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.020 | 0.03 | |||
GC FES175110.02-C | 0.050 | 0.50 | 0.010 | 0.2 | 0.1 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | ||||
uri | 0-5mm | 5-50mm | 5-100mm | 10-50mm | 10-100mm | 50-100mm |
Te rahi o te Ferrosilicon matūriki matūriki: 10-50mm, 50-100mm ranei.
Te Puuturu Ferrosilicon Ferrosilicon: Ka kapi i te putea putea, 1000kg / putea
+ 86-155-1400-8571
catherine@zzferroalloy.com
+ 86-155-1400-8571